Koszt wizyty: 90 zł

Alicja Pietrasina
Trycholog, kosmetolog, farmaceuta. Specjalista w diagnozowaniu schorzeń skóry głowy i włosów. Podchodzi do swojej pracy z zamiłowaniem i zaangażowaniem. Dużą wagę przywiązuje do starannie przeprowadzonej diagnostyki trichoskopowej, która pozwala ułożyć indywidualny plan terapii zabiegowych.
Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach, które udoskonalają jej umiejętności. Cechuje ją wysoki profesjonalizm i dbałość o szczegóły.
Ocena 5 na 5 gwiazdek (na podstawie 1 opinii)
Kalendarz dla Katowic
Harmonogram od 6 czerwca 2022 do 12 czerwca 2022
Wybierz wolny termin wizyty w poniższej tabeli.
Pn06.06 | Wt07.06 | Śr08.06 | Cz09.06 | Pt10.06 | So11.06 | Nd12.06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
Pn06.06 | Wt07.06 | Śr08.06 | Cz09.06 | Pt10.06 | So11.06 | Nd12.06 |
Wolny termin | Zajęty | Poza pracą | |||
Kalendarz dla Gliwic
Harmonogram od 6 czerwca 2022 do 12 czerwca 2022
Wybierz wolny termin wizyty w poniższej tabeli.
Pn06.06 | Wt07.06 | Śr08.06 | Cz09.06 | Pt10.06 | So11.06 | Nd12.06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
Pn06.06 | Wt07.06 | Śr08.06 | Cz09.06 | Pt10.06 | So11.06 | Nd12.06 |
Wolny termin | Zajęty | Poza pracą | |||
Kalendarz dla Piekar Śląskich
Harmonogram od 6 czerwca 2022 do 12 czerwca 2022
Wybierz wolny termin wizyty w poniższej tabeli.
Pn06.06 | Wt07.06 | Śr08.06 | Cz09.06 | Pt10.06 | So11.06 | Nd12.06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
Pn06.06 | Wt07.06 | Śr08.06 | Cz09.06 | Pt10.06 | So11.06 | Nd12.06 |
Wolny termin | Zajęty | Poza pracą | |||
Piotr
26 stycznia 2019
Polecam.