Koszt wizyty: 90 zł

Justyna Długosz
Trycholog, studentka kierunku Lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, problemy skórne są jej szczególnym obszarem zainteresowań. W swojej pracy łączy wiedzę medyczną z zamiłowaniem do pielęgnacji włosów oraz owłosionej skóry głowy. Skupia się przede wszystkim na kompleksowym
podejściu do zgłaszanego problemu oraz indywidualnym doborze kuracji. Samopoczucie i dobrostan pacjenta są dla niej priorytetem. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w konferencjach medycznych oraz angażując się w działalność naukową.
Kalendarz dla Katowic
Harmonogram od 11 grudnia 2023 do 17 grudnia 2023
Wybierz wolny termin wizyty w poniższej tabeli.
Wolny termin | Zajęty | Poza pracą | |||
Kalendarz dla Gliwic
Harmonogram od 11 grudnia 2023 do 17 grudnia 2023
Wybierz wolny termin wizyty w poniższej tabeli.
Pn11.12 | Wt12.12 | Śr13.12 | Cz14.12 | Pt15.12 | So16.12 | Nd17.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
Pn11.12 | Wt12.12 | Śr13.12 | Cz14.12 | Pt15.12 | So16.12 | Nd17.12 |
Wolny termin | Zajęty | Poza pracą | |||
Kalendarz dla Piekar Śląskich
Harmonogram od 11 grudnia 2023 do 17 grudnia 2023
Wybierz wolny termin wizyty w poniższej tabeli.
Wolny termin | Zajęty | Poza pracą | |||
There are no reviews yet. Be the first one to write one.